Navn | Herborg Vigleiksdtr [1, 2] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 638DBEE10B404AC5950E9D50589CC082AFD7 | |
Død | Reiseter, Ullensvang, Hordaland, Norway | |
Person ID | I711 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Familie | Torstein Greipson d. 1624, Reiseter, Ullensvang, Hordaland, Norway | |||
Ekteskap | Ca 1590 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |