Navn | Ragnhild Larsdotter [1] | |
Fødsel | 1747 | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 3BFC01F75A7C420586BA923EFBC40EE10A77 | |
Død | 1826 | Trovåg, Vikebygd, Vindafjord, Rogaland, Norway |
Person ID | I1934 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2019 |
Familie | Lars Knutson Trovåg, f. 1749, Trovåg, Vikebygd, Vindafjord, Rogaland, Norway d. 1829, Trovåg, Vikebygd, Vindafjord, Rogaland, Norway (Alder 80 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1283 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2019 |
Kilder |
|