Navn | Anna Jespersdotter [1, 2, 3] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | EC6750CFF26749C9855E447435F6C267CC93 | |
Død | Snilstveit, Kvinnherad | |
Person ID | I672 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Familie | Lars Jensson, f. 1683 d. 1737, Snilstveit, Kvinnherad (Alder 54 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F399 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |