Navn | Erik Bjørnsson | |
Fødsel | 1791 | Roaldkvam, Vikedal |
Kjønn | Mann | |
_UID | 1A8E25C45F124091825D8C576D7D29903862 | |
Død | 1876 | |
Person ID | I129 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Familie | Anna Gudmundsdtr, f. 1792, Vårå, Tysvær, Rogaland, Norway d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |