Navn | Kristine Torsteinsdtr [1, 2] | |
Fødsel | Ca 1511 | Bjørke, Voss, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 012C1E6A498242018955945D23A8ED559FE0 | |
Død | Før 1550 | |
Person ID | I1048 | Valen and Westre |
Sist endret | 26 Des 2015 |
Far | Nålevende | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F713 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Erik Ormson Orm, f. Ca 1495 d. 7 Mai 1564, Stord, Hordaland, Norway (Alder 69 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F692 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Des 2015 |
Notater | Født:
|
Kilder |