Navn | Birgitta Ingvaldsdotter Torstensson [1] | |
Fødsel | Ca 1468 | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 238D8E6D58AB4D92AAF36C25F7D037C57E12 | |
Død | Ett 1527 | Sverige |
Person ID | I1034 | Valen and Westre |
Sist endret | 28 Aug 2023 |
Familie | Hans Nagel, f. Ca 1480, Tyskland d. Ca 1549, Enköping, Västmanland, Sverige (Alder 69 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F685 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 14 Des 2015 |
Hendelseskart |
|
Notater | Misc. Event:
Død:
|
Kilder |
|