Navn | Sverre Sundsteigen [1] | |
Fødsel | 1945 | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 99A5776319954949982D4BF071AF5C0FE3C7 | |
Død | 2016 | |
Person ID | I2054 | Valen and Westre |
Sist endret | 16 Sep 2019 |
Far | Nålevende | |
Mor | Nelly Valen, f. 1916 d. 2002 (Alder 86 år) | |
Famile ID | F1369 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Privat | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1370 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 16 Sep 2019 |
Kilder |
|