Navn | Jeronimus Agdestein [1] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | C7C5A1E83A774E9282ABFA878C52596BF613 | |
Død | Ett 1660 | Agdestein, Stord, Hordaland, Norway |
Person ID | I1246 | Valen and Westre |
Sist endret | 31 Jan 2016 |
Far | Nålevende | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F818 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F817 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 31 Jan 2016 |
Kilder |
|