1. | Kari Olsdtr Berge døde 1746, Nedre Bru, Strandebarm. Familie/Ektefelle/partner: Hans Rasmusson. Hans (sønn av Rasmus Pedersen og Magdalena Galte) ble født 1666 , Ivarhus, Strandebarm; døde 1745, Nedre Bru, Strandebarm. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Rasmus Hansson (1.Kari1) ble født 1691 , Nedre Bru, Strandebarm; døde 1733, Berge, Strandebarm. Familie/Ektefelle/partner: Alis Johannesdtr. Børsheim. Alis (datter av Johannes Kollson Kysnes og Herborg Torbjørnsdtr. Kolltveit) ble født 1691 , Børsheim; døde 1749, Berge, Strandebarm. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Rasmus Rasmusson (2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1721 , Berge, Strandebarm; døde 1800, Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Marita Johannesdtr. Marita ble født , Nordtveit, Strandebarm; døde 1787, Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Johannes Rasmusson (3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1755 , Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway; døde 1812, Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway. Johannes giftet seg med Brita Eriksdtr Horneland 1787. Brita ble født 1760 , Horneland, Stord Hordaland, Norway; døde 1804, Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Erik Johannesson Søre-Tveita (4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1792 , Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway; døde 1873, Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Guro Pedersdtr Nord-Tveita. Guro (datter av Peder Anfinnsson og Sara Bårdsdtr) ble født 1793 , Nord Tveita, Stord, Hordaland, Norway; døde 1857. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Britte Eriksdatter Tveita (5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 7 Jul 1822 , Stord, Hordaland, Norway; døde 22 Jun 1869, Eidsvåg, Sveio, Hordaland, Norway; ble begravet 29 Jun 1869, Sveio, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Lars Olsen Vatna. Lars (sønn av Ola Jensson og Helene Larsdtr Stuva) ble født 1814 , Stord, Hordaland, Norway; døde 25 Nov 1886, Valestrand, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Ole Larssen Vatna (6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1850 , Sveio, Hordaland, Norway; og døde. |
8. | Erik Larssen Vatna (6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 11 Okt 1851 , Stord, Hordaland, Norway; døde 23 Nov 1936, Griggs, Binford, North Dakota, USA. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Helene Gurine Larsdatter Vatna (6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1855 , Stord, Hordaland, Norway; og døde. |
10. | Sara Larsdotter Eidsvåg (6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 17 Aug 1857 , Eidsvåg, Sveio, Hordaland, Norway; døde 12 Jan 1941; ble begravet 18 Jan 1941, Valestrand, Hordaland, Norway. Sara giftet seg med Nils Gabrielsen Thyse Valen 3 Des 1880, Valestrand, Hordaland, Norway. Nils (sønn av Gabriel Nilssen Thyse og Marta Aarntsdatter Ulverager) ble født 18 Okt 1845 , Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway; døde 13 Mar 1922, Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway; ble begravet 17 Mar 1922, Valestrand, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Dordi Larsdatter Eidsvåg (6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1859 , Sveio, Hordaland, Norway; og døde. |
12. | Berta Karine Larsdatter Eidsvåg (6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1861 , Sveio, Hordaland, Norway; og døde. |
13. | Nålevende (8.Erik7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) |
14. | Nålevende (8.Erik7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) |
15. | Nålevende (8.Erik7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) |
16. | Nålevende (8.Erik7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) |
17. | Andreas Gustav Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 28 Sep 1881 , Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway; døde 21 Apr 1972, Estherville, Emmet, Iowa, USA; ble begravet 1972, Estherville Lutheran Cemetery-Emmet County, Iowa. Familie/Ektefelle/partner: Annie Olivia Anderson. Annie ble født 2 Apr 1885 , Vincent-Webster County-Iowa, USA; døde 14 Jul 1961, Estherville, Emmet, Iowa, USA; ble begravet 1961, Estherville Lutheran Cemetery-Emmet County, Iowa. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Ludvig Bertin Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 12 Des 1882; døde 1969. Familie/Ektefelle/partner: Martha Sunde. Martha ble født 1884; døde 1943. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Nils Severin Theodor Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 2 Feb 1884 , Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway; døde 27 Mai 1966, Estherville, Emmet, Iowa, USA. Nils giftet seg med Emma Mathilda Valen Nov 1949. Emma (datter av Arnt Gabrielsen Thyse Valen og Marie Gunvor Lear) ble født 21 Des 1890 , Estherville, Emmet, Iowa, USA; døde 17 Okt 1974, Estherville, Emmet, Iowa, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Anfindsdatter (Emma) Matre. Ingeborg ble født 6 Apr 1882 , Matre, Hordaland, Norway; døde 13 Jul 1947, Corinth, Divide County, ND, US. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Martin Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 16 Apr 1886 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 13 Jun 1980, Stavanger, Rogaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Inga Valen. Inga ble født 19 Jan 1876; døde 18 Des 1969, Stavanger, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
21. | Bertha Gurine Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 5 Des 1887 , Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway; og døde. |
22. | Nora Marie Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 4 Nov 1889; døde 24 Aug 1971; ble begravet 28 Aug 1971, Sveio, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Gregorius Økland. Gregorius ble født 22 Apr 1886; døde 1965. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Erik Andreas Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 6 Apr 1891 , Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway; døde 12 Sep 1955, Marion, Oregon, USA. Familie/Ektefelle/partner: Marie Olson. Marie ble født cirka 1888 , Norway; døde cirka 1937. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
24. | Ole Mathias Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 6 Aug 1895 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 28 Feb 1979, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 6 Mar 1979, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. Ole giftet seg med Sofie Andrea Simonsdatter Helvik Vestvik 13 Okt 1917. Sofie (datter av Simon Severin Sjursen Helvik Vestvik og Anna Gurine Anbjørnsdatter Svortland) ble født 7 Jan 1897 , Vestvik, Finnås, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 5 Okt 1956; ble begravet 11 Okt 1956, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Gunhilde Karine Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 15 Aug 1897 , Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway; døde 6 Apr 1993. Familie/Ektefelle/partner: Johannes Thorsen. Johannes ble født 10 Mai 1891; døde 11 Apr 1966. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Gustava Marie Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 20 Jun 1899; døde 12 Apr 1985; ble begravet 18 Apr 1985, Sveio, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Arnt Haugsgjerd. Arnt ble født 1 Feb 1897 , Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway; døde 23 Mai 1993, Valestrand, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Sara Nelli Valen (10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 28 Apr 1901 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 5 Aug 1983; ble begravet 12 Aug 1983, Sveio, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Nils Elias Simonson Helvik Vestvik. Nils (sønn av Simon Severin Sjursen Helvik Vestvik og Anna Gurine Anbjørnsdatter Svortland) ble født 9 Feb 1900 , Finnås, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 17 Jul 1973; ble begravet 21 Jul 1973, Sveio, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Norman Abner Valen (17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 9 Des 1911 , Emmet County-Iowa, USA; døde 23 Nov 2006, Estherville, Emmet, Iowa, USA. Norman giftet seg med Marie Tillie Hovick 1 Mar 1942. Marie ble født 28 Mai 1913; døde 26 Nov 2002. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
29. | Irvin Sanford Valen (17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1915; døde 1976. Irvin giftet seg med Bernice M. Downing 8 Aug 1957. Bernice ble født 3 Sep 1916; døde 3 Mar 2003. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
30. | Gladys Amanda Valen (17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 25 Des 1916; døde 28 Mar 2011. Gladys giftet seg med Warren Arden Williamson 27 Aug 1948. Warren ble født 21 Jun 1915; døde 18 Mar 2007. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
31. | Thelma Dina Valen (17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 5 Feb 1919; døde 15 Mar 2007. Thelma giftet seg med Irvin Munson 5 Mai 1945. Irvin ble født 1920; døde 2001. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Bernice Valen (Thorson) (17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 25 Sep 1921; døde 10 Apr 2008. Bernice giftet seg med Clayton L Thorson 15 Mar 1941. Clayton ble født 7 Jan 1919; døde 23 Nov 2002. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Archie Walen (17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 4 Aug 1925; døde 16 Sep 2018, Luther Manor Grand Meadows in Asbury, Iowa; ble begravet 21 Sep 2018, Linwood Cemetery, Dubuque, Iowa. Archie giftet seg med Jeanette Fiferlick 26 Jun 2004. Jeanette ble født 18 Feb 1938 , Storm Lake, Iowa; døde 9 Jun 2018, Delhi, Iowa; ble begravet 14 Jun 2018, Delhi United Methodist Church, Iowa. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Archie giftet seg med Patricia Anne Fiferlick 17 Mar 1956. Patricia ble født 26 Mar 1930; døde 1 Okt 2000. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Sara Valen (18.Ludvig8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1909; døde 1980. Familie/Ektefelle/partner: Johannes Handeland. Johannes ble født 1908; døde 2005. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Amanda Valen (18.Ludvig8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1912; døde 1985. Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Nålevende (18.Ludvig8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Nelly Valen (18.Ludvig8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1916; døde 2002. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Nina Serine Walen (19.Nils8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 10 Des 1911 , Estherville, Emmet, Iowa, USA; døde 22 Aug 2003, Williston, Williams, North Dakota, USA. |
39. | Agnes Bertha Valen (19.Nils8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 19 Sep 1913 , Alamo-Williams County-North Dakota, USA; døde 7 Okt 2015, Billings-Yellowstone County-Montana, USA. |
40. | Cora Hazel Walen (19.Nils8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 16 Mar 1916 , Corinth, Divide County, ND, US; døde 14 Mar 2012, St Paul, Ramsey, Minnesota, US. |
41. | Arthur Melvin Walen (19.Nils8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 31 Aug 1918 , Corinth, Divide County, ND, US; døde 22 Aug 2007, Brainerd, Crow Wing, Minnesota. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | David Merle Walen (19.Nils8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 22 Des 1924 , Corinth, Divide County, ND, US; døde 16 Nov 2007, Alamo, Williams, North Dakota. Familie/Ektefelle/partner: Dorrie Larson Walen. Dorrie ble født 28 Feb 1923 , Minnesota; døde 3 Okt 2020. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Kari Helene Økland ( gift Erikesen) (22.Nora8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 22 Sep 1912; døde 12 Sep 2003. Familie/Ektefelle/partner: Lars Andreas Eriksen. Lars ble født 26 Jun 1903; døde 31 Mar 1976. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Gregorius Bernhard Økland (22.Nora8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 27 Nov 1913; døde 23 Jul 1998. Familie/Ektefelle/partner: Tilly Sørensen. Tilly ble født 22 Jan 1922; døde 30 Nov 2007. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Privat (22.Nora8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Målfrid Konstanse. Målfrid ble født 19 Okt 1927; døde 7 Des 2013. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | Ruth Økland (gift Hjortland) (22.Nora8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 26 Apr 1921; døde 30 Okt 2007. Familie/Ektefelle/partner: Daniel Hjortland. Daniel ble født 14 Mar 1913; døde 10 Jan 1956. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Gudrun Marie Økland (gift Bjørkelund) (22.Nora8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 4 Apr 1924; døde 9 Sep 2015. Familie/Ektefelle/partner: Arne Bjørkelund. Arne ble født 14 Mar 1923; døde 20 Sep 1975. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Marta Økland (22.Nora8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 15 Jul 1926; døde 18 Jul 1999. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Norris S Valen (23.Erik8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 26 Mar 1917 , Divide County-North Dakota, USA; døde 28 Nov 1993, Salem-Marion County-Oregon, USA. |
50. | Gudrun Olivia Valen (23.Erik8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1919; døde 1988. Familie/Ektefelle/partner: Orval John Tschants. Orval ble født 1919; døde 1985. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
51. | Edwin Melvin Valen (23.Erik8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1921; døde 2006. |
52. | Alfred A Valen (23.Erik8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1923; døde 1977. |
53. | Solveig Olava Valen (gift Gjesteland) (24.Ole8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 22 Des 1917 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 28 Mar 1997, Stavanger, Rogaland, Norway; ble begravet 3 Apr 1997, Revheim kirkegård, Stavanger, Rogaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Ivar Gjesteland. Ivar ble født 22 Okt 1914; døde 11 Okt 1998; ble begravet 14 Okt 1998, Revheim kirkegård, Stavanger, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Nils Sigurd Valen (24.Ole8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 10 Apr 1919 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 3 Des 1994, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 8 Des 1994, Christine Elisabeths Gravlund, Haugesund. Familie/Ektefelle/partner: Andrea (Aggi) Hagland. Andrea ble født 2 Aug 1929; døde 25 Apr 2008, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 2 Mai 2008, Christine Elisabeths Gravlund, Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | Anna Sofie Valen (24.Ole8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 26 Sep 1924 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 12 Jul 2005, Are Frodesveg 16, Haugesund; ble begravet 20 Jul 2005, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. Anna giftet seg med Osmund Vestre 14 Aug 1948, Vår Frelsers Kirke, Haugesund, Rogaland, Norway. Osmund (sønn av Gudmund Gudmundsen Vestre og Martha Oline Nielsen Veastad) ble født 25 Jul 1921 , Djupaskarsvegen 54, Haugesund, Rogaland, Norway; ble døpt 26 Aug 1921; døde 21 Aug 2011, Udland Omsorgsenter, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 26 Aug 2011, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | Ida Cecilie Valen (24.Ole8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 27 Nov 1933 , Haugesund, Rogaland, Norway; døde 30 Nov 1933, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 5 Des 1933, Hauge Nordre gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. |
57. | Privat (25.Gunhilde8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
58. | Privat (25.Gunhilde8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
59. | Privat (25.Gunhilde8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) |
60. | Nålevende (26.Gustava8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Magne Severinsen. Magne ble født 7 Des 1920; døde 26 Jul 1984. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
61. | Nålevende (26.Gustava8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Ole Gabriel Bang. Ole døde 1984. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
62. | Nålevende (26.Gustava8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nils Leonard Sveinson Vihovde. Nils ble født 1 Des 1919; døde 14 Mai 1995. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Nålevende (26.Gustava8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Maurice Marcel Edgar Coomans. Maurice ble født 23 Okt 1919; døde 1984. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
64. | Nålevende (26.Gustava8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
65. | Privat (26.Gustava8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
66. | Privat (27.Sara8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Oddvar Mysterud. Oddvar døde 2012, Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
67. | Privat (27.Sara8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
68. | Privat (27.Sara8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Ida Vestvik (27.Sara8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1931; døde 2010. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
70. | Privat (27.Sara8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Simon Nils Vestvik (27.Sara8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) ble født 1933; døde 2014, Valestrand, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | Privat (27.Sara8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
73. | Privat (31.Thelma9, 17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
74. | Privat (31.Thelma9, 17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Privat (31.Thelma9, 17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Privat (31.Thelma9, 17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
77. | Privat (32.Bernice9, 17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
78. | Privat (32.Bernice9, 17.Andreas8, 10.Sara7, 6.Britte6, 5.Erik5, 4.Johannes4, 3.Rasmus3, 2.Rasmus2, 1.Kari1) |
