1. | Torstein Endreson ble født cirka 1662 , Søra Meland, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1736, Alvsvåg, Bømlo, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Anna Guleivsdtr. Anna ble født cirka 1678 , Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1759, Alvsvåg, Bømlo, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Guleiv Torsteinson (1.Torstein1) ble født 1707 , Alvsvåg, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1781, Hiskjo, Bømlo, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Kristi Knutsdtr. Kristi døde 1750, Hiskjo, Bømlo, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Guri Guleivsdtr. Hiskjo (2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1737 , Hiskjo, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1815, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Sjur Knutson Meling. Sjur (sønn av Knut Kjølvson og Elsa Mikkelsdtr) ble født 1730 , Meling, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1805, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Ola Sjurson Hallaråker (3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1770 , HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1815, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Brita Gunnarsdtr. Hallaråker. Brita (datter av Gunnar Torkjelson Stavland og Massi Olsdtr. Hallaråker) ble født 1772 , HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1813, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Guri Olsdatter Hallaråker (4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1796 , HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1857, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Jon Rasmussen Hallaråker. Jon (sønn av Rasmus Jonson Hallaråker og Mari Rasmusdtr Stavland) ble født 1793 , HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1870, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Rasmus Johnsson Vikse (5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1824; og døde. |
7. | Sjur Johnson Helvik (5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 3 Okt 1830 , HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1 Aug 1908, Hope, Bømlo, Hordaland, Norway; ble begravet 8 Aug 1908. Sjur giftet seg med Sissela Jokumsdtr Nordtun 1857. Sissela (datter av Jokkum Knutson Nordtun og Eli Bentsdatter Sønstabø) ble født 31 Okt 1832 , Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 6 Des 1885, Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway; ble begravet 15 Des 1885, Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Alis Engjelsdtr Hope. Alis ble født 1838; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | Nålevende (5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
9. | Joakim Olai Sjursen Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1858 , Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1910, Hope, Bømlo, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Gunhild Gurine Bårdsdatter Løklingholm. Gunhild ble født 1855 , løklingholmen, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1919, Hope, Bømlo, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Gurine Mathilde Sjursdatter Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1860 , Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway; døde, USA. Familie/Ektefelle/partner: Tobias Torgjerson Sønstabøvågen. Tobias ble født 1864 , Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway; døde, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
11. | Johan Emil Sjursen Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 23 Jul 1861; og døde. |
12. | Bendik Kristian Sjursen Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1863; og døde. |
13. | Simon Severin Sjursen Helvik Vestvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 16 Jun 1865 , Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1946, Valestrand, Hordaland, Norway; ble begravet , Valestrand, Hordaland, Norway. Simon giftet seg med Anna Gurine Anbjørnsdatter Svortland 7 Jun 1889, Bremnes, Hordaland, Norway. Anna (datter av Anbjørn Nilsen Svortland og Ida Olsdtr Sele) ble født 11 Sep 1865 , Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 23 Jun 1944, Sveio, Hordaland, Norway; ble begravet 29 Jun 1944, Sveio, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Ola Andreas Sjursen Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1867 , Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway; og døde. |
15. | Mette Kristine Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1869; døde 1869. |
16. | Christen Martin Sjursen Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 12 Jun 1871 , Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1892, Chicago, IL. |
17. | Josefine Sjursdatter Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1873 , Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway; og døde. |
18. | Elise Christine Sjursdatter Helvik (7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 15 Jan 1877 , Hellevika, Bømlo, Hordaland, Norway; og døde. |
19. | Bernt Severin Helvik Hope (9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1886 , Hope, Bømlo, Hordaland, Norway; og døde. |
20. | Stina Dorthea Helvik Hope (9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1888 , Hope, Bømlo, Hordaland, Norway; og døde. |
21. | Anton Gerhard Helvik Hope (9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 14 Feb 1891 , Hope, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1 Jul 1993, Haugesund. Familie/Ektefelle/partner: Hilda Andersen. Hilda ble født 15 Sep 1883; døde 23 Mai 1957, Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Johan Emil Helvik Hope (9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1895 , Hope, Bømlo, Hordaland, Norway; og døde. |
23. | Jon Helvik Hope (9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1901 , Hope, Bømlo, Hordaland, Norway; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Anton Severin Simonson Helvik Vestvik (13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 14 Apr 1890 , Finnås, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 31 Jul 1983, Bømlo, Hordaland. Familie/Ektefelle/partner: Julia Andersdtr. Solheim Kalavåg. Julia ble født 24 Sep 1892; døde 10 Okt 1972. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Ida Cecilie Simonsdatter Helvik Vestvik (13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 27 Feb 1892 , Finnås, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 1918, Valestrand, Hordaland, Norway. |
26. | Gyda Karine Simonsdatter Helvik Vestvik (13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 10 Sep 1894 , Valen, Sveio, Hordaland, Norway; døde 28 Nov 1981, Valen, Sveio, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Ola martin Halvardson Haugsgjerd. Ola ble født 6 Mar 1895 , Eidsvåg, Sveio, Hordaland, Norway; døde 22 Jan 1988, Valen, Sveio, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
27. | Sofie Andrea Simonsdatter Helvik Vestvik (13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 7 Jan 1897 , Vestvik, Finnås, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 5 Okt 1956; ble begravet 11 Okt 1956, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. Sofie giftet seg med Ole Mathias Valen 13 Okt 1917. Ole (sønn av Nils Gabrielsen Thyse Valen og Sara Larsdotter Eidsvåg) ble født 6 Aug 1895 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 28 Feb 1979, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 6 Mar 1979, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Nils Elias Simonson Helvik Vestvik (13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 9 Feb 1900 , Finnås, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 17 Jul 1973; ble begravet 21 Jul 1973, Sveio, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Sara Nelli Valen. Sara (datter av Nils Gabrielsen Thyse Valen og Sara Larsdotter Eidsvåg) ble født 28 Apr 1901 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 5 Aug 1983; ble begravet 12 Aug 1983, Sveio, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Jesper Emil Simonson Helvik Vestvik (13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 15 Des 1901 , Finnås, Bømlo, Hordaland, Norway; døde 13 Sep 1986, Sveio, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Ida Malene Vestvik. Ida ble født 26 Des 1910; døde 20 Jan 1968. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
30. | Kristen Martin Simonson Helvik Vestvik (13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1 Okt 1903 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 23 Mai 1993, Sveio, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Brynhild Serine Vihovde. Brynhild ble født 21 Mai 1906; døde 8 Mar 2002. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
31. | Anna Helena Vestvik (13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 6 Jan 1908 , Vestvik; døde 27 Jan 1908, Vestvik; ble begravet 1 Feb 1908, Vestvik. |
32. | Joakim Olai Hope (21.Anton8, 9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 20 Feb 1912 , Haugesund; døde 23 Des 1994, Haugesund. Familie/Ektefelle/partner: Alfhild J. Vestvik. Alfhild ble født 28 Nov 1913; døde 18 Apr 1995, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Nålevende (23.Jon8, 9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
34. | Dagmar Sofie Hope (23.Jon8, 9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1930; døde 1930. |
35. | Nålevende (23.Jon8, 9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
36. | Gunnhild Bertha Hope (Barane) (23.Jon8, 9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1940; døde 21 Okt 2017; ble begravet 26 Okt 2017, Lykling, Bømlo, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Sverre Andreas Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 6 Jul 1913 , Bremnes, Hordaland, Norway; døde 1948. Familie/Ektefelle/partner: Konstanse Johanna Anny Kristoffersen. Konstanse ble født 10 Des 1910; døde 9 Okt 1997, Vorland, Bømlo, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Anders Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1915; og døde. |
39. | Anton Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1916; og døde. |
40. | Nils Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1918; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Gudvei Johansen. Gudvei ble født 1927; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
41. | Cecilie Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1920; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
42. | Johanna Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1923; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
43. | Jonas Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1925; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Hanna Sofie Johnsen. Hanna ble født 1924; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Arthur Severin Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 11 Apr 1928; ble døpt 24 Sep 1928; døde 21 Aug 2002. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Gjertrud Vestvik (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 23 Mar 1933; døde 12 Jun 1992; ble begravet 16 Jun 1992, Øvre, Stord, Vestland. Gjertrud giftet seg med Hans Kristian StrandStavanger, Rogaland, Norway. Hans ble født 28 Aug 1929; døde 4 Jan 2015. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
46. | Nålevende (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
47. | Nålevende (24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
48. | Solveig Olava Valen (gift Gjesteland) (27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 22 Des 1917 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 28 Mar 1997, Stavanger, Rogaland, Norway; ble begravet 3 Apr 1997, Revheim kirkegård, Stavanger, Rogaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Ivar Gjesteland. Ivar ble født 22 Okt 1914; døde 11 Okt 1998; ble begravet 14 Okt 1998, Revheim kirkegård, Stavanger, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Nils Sigurd Valen (27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 10 Apr 1919 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 3 Des 1994, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 8 Des 1994, Christine Elisabeths Gravlund, Haugesund. Familie/Ektefelle/partner: Andrea (Aggi) Hagland. Andrea ble født 2 Aug 1929; døde 25 Apr 2008, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 2 Mai 2008, Christine Elisabeths Gravlund, Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Anna Sofie Valen (27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 26 Sep 1924 , Valestrand, Hordaland, Norway; døde 12 Jul 2005, Are Frodesveg 16, Haugesund; ble begravet 20 Jul 2005, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. Anna giftet seg med Osmund Vestre 14 Aug 1948, Vår Frelsers Kirke, Haugesund, Rogaland, Norway. Osmund (sønn av Gudmund Gudmundsen Vestre og Martha Oline Nielsen Veastad) ble født 25 Jul 1921 , Djupaskarsvegen 54, Haugesund, Rogaland, Norway; ble døpt 26 Aug 1921; døde 21 Aug 2011, Udland Omsorgsenter, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 26 Aug 2011, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Ida Cecilie Valen (27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 27 Nov 1933 , Haugesund, Rogaland, Norway; døde 30 Nov 1933, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 5 Des 1933, Hauge Nordre gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. |
52. | Privat (28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Oddvar Mysterud. Oddvar døde 2012, Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Privat (28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Privat (28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | Ida Vestvik (28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1931; døde 2010. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | Privat (28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
57. | Simon Nils Vestvik (28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 1933; døde 2014, Valestrand, Hordaland, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
58. | Privat (28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
59. | Privat (32.Joakim9, 21.Anton8, 9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
60. | Nålevende (36.Gunnhild9, 23.Jon8, 9.Joakim7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
61. | Nålevende (37.Sverre9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
62. | Nålevende (37.Sverre9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Nålevende (37.Sverre9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
64. | Nålevende (37.Sverre9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
65. | Nålevende (37.Sverre9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
66. | Nålevende (37.Sverre9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
67. | Nålevende (37.Sverre9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
68. | Privat (43.Jonas9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
69. | Nålevende (43.Jonas9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
70. | Privat (44.Arthur9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
71. | Nålevende (44.Arthur9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
72. | Nålevende (44.Arthur9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
73. | Nålevende (44.Arthur9, 24.Anton8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
74. | Privat (48.Solveig9, 27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Privat (49.Nils9, 27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Privat (49.Nils9, 27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
77. | Privat (49.Nils9, 27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
78. | Privat (50.Anna9, 27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Anders Olsen. Anders ble født 12 Mar 1948; døde 7 Jun 2010. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
79. | Odd Gunnar Westre (50.Anna9, 27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) ble født 4 Jan 1955 , Haugesund, Rogaland, Norway; døde 29 Jun 2023, Bergen røde kors Sykehjem Alvøen; ble begravet , Bergen. Odd giftet seg med Gerd Lillian Kvarsvik 25 Jun 1977, Haugesund, Rogaland, Norway. Gerd ble født 21 Aug 1951; døde 9 Okt 2003, Bergen; ble begravet 15 Okt 2003, Bergen, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
80. | Privat (50.Anna9, 27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
81. | Privat (50.Anna9, 27.Sofie8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
82. | Privat (52.Privat9, 28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
83. | Privat (53.Privat9, 28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
84. | Privat (53.Privat9, 28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
85. | Privat (53.Privat9, 28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
86. | Privat (54.Privat9, 28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) |
87. | Privat (54.Privat9, 28.Nils8, 13.Simon7, 7.Sjur6, 5.Guri5, 4.Ola4, 3.Guri3, 2.Guleiv2, 1.Torstein1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
