Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flåtene, Brita Larsdotter | 1815 | Valestrand, Hordaland, Norway | I463 |
2 | Valen, Anna Sofie | 26 Sep 1924 | Valestrand, Hordaland, Norway | I841 |
3 | Valen, Martin | 16 Apr 1886 | Valestrand, Hordaland, Norway | I113 |
4 | Valen, Nils Sigurd | 10 Apr 1919 | Valestrand, Hordaland, Norway | I187 |
5 | Valen, Ole Mathias | 6 Aug 1895 | Valestrand, Hordaland, Norway | I164 |
6 | Valen, Sara Nelli | 28 Apr 1901 | Valestrand, Hordaland, Norway | I154 |
7 | Valen (gift Gjesteland), Solveig Olava | 22 Des 1917 | Valestrand, Hordaland, Norway | I260 |
8 | Vestvik, Kristen Martin Simonson Helvik | 1 Okt 1903 | Valestrand, Hordaland, Norway | I663 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gullesdatter, Anne Jonette | 1879 | Valestrand, Hordaland, Norway | I906 |
2 | Haugsgjerd, Arnt | 23 Mai 1993 | Valestrand, Hordaland, Norway | I967 |
3 | Vatna, Lars Olsen | 25 Nov 1886 | Valestrand, Hordaland, Norway | I549 |
4 | Vestvik, Ida Cecilie Simonsdatter Helvik | 1918 | Valestrand, Hordaland, Norway | I986 |
5 | Vestvik, Simon Nils | 2014 | Valestrand, Hordaland, Norway | I692 |
6 | Vestvik, Simon Severin Sjursen Helvik | 1946 | Valestrand, Hordaland, Norway | I838 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eidsvåg, Sara Larsdotter | 18 Jan 1941 | Valestrand, Hordaland, Norway | I256 |
2 | Thyse, Gabriel Nilssen | 22 Nov 1877 | Valestrand, Hordaland, Norway | I716 |
3 | Ulverager, Marta Aarntsdatter | 31 Mar 1906 | Valestrand, Hordaland, Norway | I227 |
4 | Valen, Nils Gabrielsen Thyse | 17 Mar 1922 | Valestrand, Hordaland, Norway | I471 |
5 | Vestvik, Simon Severin Sjursen Helvik | Valestrand, Hordaland, Norway | I838 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vestvik, Simon Severin Sjursen Helvik | 1911 | Valestrand, Hordaland, Norway | I838 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valen, Andreas Gustav | 16 Okt 1881 | Valestrand, Hordaland, Norway | I656 |
2 | Valen, Anna Maria Gabrielsdtr Thyse | 21 Apr 1862 | Valestrand, Hordaland, Norway | I598 |
3 | Valen, Anna Sofie | 19 Okt 1924 | Valestrand, Hordaland, Norway | I841 |
4 | Valen, Bertha Gurine | 8 Jan 1888 | Valestrand, Hordaland, Norway | I336 |
5 | Valen, Erik Andreas | 10 Mai 1891 | Valestrand, Hordaland, Norway | I535 |
6 | Valen, Gustava Marie | 23 Jul 1899 | Valestrand, Hordaland, Norway | I478 |
7 | Valen, Nils Severin Theodor | 2 Mar 1884 | Valestrand, Hordaland, Norway | I63 |
8 | Valen, Nils Sigurd | 9 Jun 1919 | Valestrand, Hordaland, Norway | I187 |
9 | Valen, Ole Mathias | 22 Sep 1895 | Valestrand, Hordaland, Norway | I164 |
10 | Valen (gift Gjesteland), Solveig Olava | 24 Mar 1918 | Valestrand, Hordaland, Norway | I260 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valen, Ole Mathias | 10 Okt 1909 | Valestrand, Hordaland, Norway | I164 |
2 | Vestvik, Sofie Andrea Simonsdatter Helvik | 1 Okt 1911 | Valestrand, Hordaland, Norway | I964 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thyse / Ulverager | 6 Jul 1841 | Valestrand, Hordaland, Norway | F384 |
2 | Valen / Eidsvåg | 3 Des 1880 | Valestrand, Hordaland, Norway | F356 |
3 | Valen / Gullesdatter | 4 Aug 1878 | Valestrand, Hordaland, Norway | F107 |