Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valen, Andreas Gustav | 28 Sep 1881 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I656 |
2 | Valen, Anna Maria Gabrielsdtr Thyse | 23 Mar 1862 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I598 |
3 | Valen, Arnt Gabrielsen Thyse | 5 Nov 1857 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I71 |
4 | Valen, Bertha Gurine | 5 Des 1887 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I336 |
5 | Valen, Brithe Gabrielsen Thyse | 17 Feb 1843 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I985 |
6 | Valen, Erik Andreas | 6 Apr 1891 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I535 |
7 | Valen, Gabriel Gabrielsen Thyse | 14 Jul 1854 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I536 |
8 | Valen, Gunhilde Karine | 15 Aug 1897 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I677 |
9 | Valen, Mari Gabrielsdtr Thyse | 9 Apr 1848 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I706 |
10 | Valen, Marta Gabrielsdtr Thyse | 28 Feb 1851 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I812 |
11 | Valen, Nils Gabrielsen Thyse | 18 Okt 1845 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I471 |
12 | Valen, Nils Severin Theodor | 2 Feb 1884 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I63 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gabrielsson, Nils | 4 Jun 1848 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I968 |
2 | Thyse, Gabriel Nilssen | 16 Nov 1877 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I716 |
3 | Ulverager, Marta Aarntsdatter | 26 Mar 1906 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I227 |
4 | Valen, Nils Gabrielsen Thyse | 13 Mar 1922 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I471 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thyse, Gabriel Nilssen | 7 Jul 1842 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I716 |
2 | Valen, Ole Mathias | 3 Des 1922-12 Apr 1930 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I164 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valen, Arnt Gabrielsen Thyse | 22 Nov 1857 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I71 |
2 | Valen, Brithe Gabrielsen Thyse | 19 Mar 1843 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I985 |
3 | Valen, Mari Gabrielsdtr Thyse | 16 Apr 1848 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I706 |
4 | Valen, Marta Gabrielsdtr Thyse | 9 Mar 1851 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I812 |
5 | Valen, Nils Gabrielsen Thyse | 2 Nov 1845 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I471 |
6 | Valen, Nora Marie | 1 Des 1889 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I291 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valen, Anna Maria Gabrielsdtr Thyse | 15 Okt 1876 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I598 |
2 | Valen, Arnt Gabrielsen Thyse | 22 Sep 1872 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I71 |
3 | Valen, Gabriel Gabrielsen Thyse | 1869 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I536 |
4 | Valen, Mari Gabrielsdtr Thyse | 1863 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I706 |
5 | Valen, Marta Gabrielsdtr Thyse | 1866 | Valen Nedre, Kyrkjehaug, Valestrand, Hordaland, Norway | I812 |