Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Utbjoa, Anna Tolleivsdtr | 1758 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1865 |
2 | Utbjoa, Brynhild Helgesdtr | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1213 | |
3 | Utbjoa, Guro Pedersdtr | 1786 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1861 |
4 | Utbjoa, Helje Nilsson | Ca 1661 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1420 |
5 | Utbjoa, Magnhild Jonsdtr | 1749 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1847 |
6 | Utbjoa, Nils | Ca 1615 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1421 |
7 | Utbjoa, Nils Tolleivson | Ca 1692 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1868 |
8 | Utbjoa, Ola Steinson | 1767 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1931 |
9 | Utbjoa, Tolleiv Nilsson | Ca 1723 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1866 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Johnsdtr Stokkedal | 1754 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1869 |
2 | Opheim, Anna Nilsdtr | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1867 | |
3 | Sæbø, Peder Samsonson | 1844 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1864 |
4 | Utbjoa, Anna Tolleivsdtr | 1821 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1865 |
5 | Utbjoa, Helje Nilsson | Før 1711 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1420 |
6 | Utbjoa, Nils Tolleivson | 1762 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1868 |
7 | Utbjoa, Tolleiv Nilsson | 1800 | Utbjoa, Vindafjord, Rogaland, Norway | I1866 |