Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Byrkjeland, Martha Hansdtr | 1782 | Stord, Hordaland, Norway | I139 |
2 | Olsen, Claus Daae | 26 Des 1864 | Stord, Hordaland, Norway | I695 |
3 | Olsen, Johan Stamer | 1862 | Stord, Hordaland, Norway | I457 |
4 | Olsen, Jørgen Grundtvig | 18 Mar 1872 | Stord, Hordaland, Norway | I674 |
5 | Olsen, Rolf | 7 Nov 1868 | Stord, Hordaland, Norway | I249 |
6 | Olsen, Ulrikke Eleonora | 7 Nov 1870 | Stord, Hordaland, Norway | I353 |
7 | Tveita, Britte Eriksdatter | 7 Jul 1822 | Stord, Hordaland, Norway | I125 |
8 | Vatna, Erik Larssen | 11 Okt 1851 | Stord, Hordaland, Norway | I819 |
9 | Vatna, Helene Gurine Larsdatter | 1855 | Stord, Hordaland, Norway | I738 |
10 | Vatna, Lars Olsen | 1814 | Stord, Hordaland, Norway | I549 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Orm, Erik Ormson | 7 Mai 1564 | Stord, Hordaland, Norway | I1047 |
2 | Orning, Otte Thomasson | Før 1606 | Stord, Hordaland, Norway | I1043 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grundtvig, Antonette Marie | Stord, Hordaland, Norway | I427 | |
2 | Olsen, Eric | Stord, Hordaland, Norway | I34 | |
3 | Olsen, Ulricke Eleonore Amundin | Stord, Hordaland, Norway | I883 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gabrielsson / Hystad | 18 Jul 1800 | Stord, Hordaland, Norway | F213 |
2 | Gabrielsson / Ådnesdtr | 14 Jul 1793 | Stord, Hordaland, Norway | F414 |