Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentson, Ola | 1727 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I635 |
2 | Matsson, Bent | 1695 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I697 |
3 | Olson, Bent | 1761 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I573 |
4 | Sanbech, Jannike Bentsdtr | Ca 1653 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I290 |
5 | Sønstabø, Johanne Bentsdtr | 1724 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I733 |
6 | Sønstabøvågen, Tobias Torgjerson | 1864 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I1095 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentson, Ola | 1799 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I635 |
2 | Broch, Mats Olson | 1733 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I757 |
3 | Matsson, Bent | 1771 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I697 |
4 | Olsdtr, Brita | 1785 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I229 |
5 | Olson, Bent | 1843 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I573 |
6 | Pedersdtr, Eli | 1775 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I170 |
7 | Sanbech, Jannike Bentsdtr | 1730 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I290 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Jon Rasmussen | Ca 1836 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I856 |