Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nordtun, Gunnar Jonson | Ca 1705 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I248 |
2 | Nordtun, Hans Karlson | Ca 1671 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I266 |
3 | Nordtun, Jokkum Knutson | 1790 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I553 |
4 | Nordtun, Sissela Jokumsdtr | 31 Okt 1832 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I204 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jokkumsdtr, Anna | 1829 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I984 |
2 | Nese, Karl Olson Øvra | 1709 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I327 |
3 | Nilsson, Knut | 1829 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I452 |
4 | Nortdun, Barbru Karlsdtr | Ca 1730 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I836 |
5 | Økland, Jon Gunnarson | 1737 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I309 |
6 | Øklandsvågen, Anna Christensdtr | 1709 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I854 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nordtun, Sissela Jokumsdtr | 4 Nov 1832 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | I204 |