Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1923 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I1283 |
2 | ![]() | 1689 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I2332 |
3 | ![]() | 1 Feb 1897 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I967 |
4 | ![]() | Ca 1662 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I1233 |
5 | ![]() | 1747 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I870 |
6 | ![]() | 1925 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I1285 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1748 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I1230 |
2 | ![]() | 1719 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I2333 |
3 | ![]() | 1762 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I2332 |
4 | ![]() | 1757 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway | I2331 |