Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1723 | Bergen, Hordaland, Norway | I1914 |
2 | ![]() | 11 Mar 1700 | Bergen, Hordaland, Norway | I638 |
3 | ![]() | 9 Sep 1837 | Bergen, Hordaland, Norway | I178 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1616 | Bergen, Hordaland, Norway | I1032 |
2 | ![]() | 20 Des 1679 | Bergen, Hordaland, Norway | I1029 |
3 | ![]() | 23 Sep 1880 | Bergen, Hordaland, Norway | I749 |
4 | ![]() | 20 Mar 1955 | Bergen, Hordaland, Norway | I674 |
5 | ![]() | 3 Feb 1946 | Bergen, Hordaland, Norway | I249 |
6 | ![]() | Ett 1442 | Bergen, Hordaland, Norway | I1178 |
7 | ![]() | 2 Des 1905 | Bergen, Hordaland, Norway | I178 |
8 | ![]() | 1 Sep 2014 | Bergen, Hordaland, Norway | I2351 |
9 | ![]() | 1777 | Bergen, Hordaland, Norway | I418 |
10 | ![]() | Des 1686 | Bergen, Hordaland, Norway | I1037 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Okt 2003 | Bergen, Hordaland, Norway | I844 |
2 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I695 | |
3 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I674 | |
4 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I749 | |
5 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I249 | |
6 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I178 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1688 | Bergen, Hordaland, Norway | I1027 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Departure ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mar 1909 | Bergen, Hordaland, Norway | I535 |
2 | ![]() | 3 Mai 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I63 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mar 1700 | Bergen, Hordaland, Norway | I638 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Stamer | 19 Nov 1859 | Bergen, Hordaland, Norway | F78 |