Navn | Torbjørn Måge [1, 2] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 27A20A56FFA54AAF9114B3887EEACAB78FDD | |
Død | Ett 1521 | |
Person ID | I980 | Valen and Westre |
Sist endret | 25 Aug 2020 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F75 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F448 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Aug 2020 |
Kilder |