Navn | Lars Pedersson Stuva [1, 2] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 099D6FF50A84447DA1F98D9CCFC50306B93F | |
Død | 1797 | Stuva, Stord, Hordaland, Norway |
Person ID | I976 | Valen and Westre |
Sist endret | 4 Apr 2016 |
Far | Nålevende | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F297 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Helgesdtr Tvedt (Tveit), f. 1761, Tveit, Bjoa, Rogaland, Norway d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F203 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |