Navn | Anna Christensdtr Øklandsvågen [1] | |
Fødsel | Øklandsvågen, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 95CC268E99524858B25DEE254F83FDB24301 | |
Død | 1709 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I854 | Valen and Westre |
Sist endret | 5 Jan 2016 |
Familie | Karl Olson Øvra Nese, f. Øvra Nese, bømlo, Hordaland, Norway d. 1709, Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F254 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |
|