Navn | Kristi Knutsdtr [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 9F4B21B32DE6487D88F28C62F88EC78BD620 | |
Død | 1750 | Hiskjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I800 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Familie | Guleiv Torsteinson, f. 1707, Alvsvåg, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1781, Hiskjo, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 74 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F88 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |
|