Navn | Nålevende [1, 2] | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I796 | Valen and Westre |
Sist endret | 6 Jun 2024 |
Far | Hans Engelson Gjøn, f. 1592, Haavig, d. 1658, Gjøn, Hålandsdalen (Alder 66 år) | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F740 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ivar Person Hovland, f. 1624, Hovland, Ullensvang, Hordaland, Norway d. Ca 1700, Hovland, Ullensvang, Hordaland, Norway (Alder 76 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F125 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |