Navn | Rasmus Rasmusson [1, 2, 3] | |
Fødsel | 1721 | Berge, Strandebarm |
Kjønn | Mann | |
_UID | 70D7479853E343BF956FDEE07957E714EB3D | |
Død | 1800 | Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway |
Person ID | I732 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Rasmus Hansson, f. 1691, Nedre Bru, Strandebarm d. 1733, Berge, Strandebarm (Alder 42 år) | |
Mor | Alis Johannesdtr. Børsheim, f. 1691, Børsheim d. 1749, Berge, Strandebarm (Alder 58 år) | |
Famile ID | F160 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marita Johannesdtr, f. Nordtveit, Strandebarm d. 1787, Søre Tveita, Stord, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F68 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Hendelseskart |
|
Kilder |