Navn | Siri Knutsdatter Nesse [1, 2] | |
Fødsel | 1809 | Nedre Neset, Bremnes, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 4259CEE4F7B142A8A2686AB347313409BBDD | |
Død | 1889 | Nordre Sele, Bremnes, Hordaland, Norway |
Person ID | I702 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Knut Nilson, f. 1771, Nese, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1842, Nese, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 71 år) | |
Mor | Ida Larsdatter, f. 1785, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1834, Nese, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 49 år) | |
Famile ID | F91 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ola Endresen Bu, f. 1808, Bu, Kinsarvik, Hordaland, Norway d. 1888, Nordre Sele, Bremnes, Hordaland, Norway (Alder 80 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F45 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |