Navn | Isak Jonson [1, 2] | |
Fødsel | 1730 | Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | 0F3AEC277F364260A253ED11542E9F25ECE8 | |
Død | 1807 | Haugen, Skjold, Rogaland, Norway |
Person ID | I700 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Jon Torsteinson, f. 1696, Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway d. 1760, Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway (Alder 64 år) | |
Mor | Kristi Torsteinsdtr, f. 1693, Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway d. 1754, Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway (Alder 61 år) | |
Famile ID | F210 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gyrid Olsdtr, f. 1728, Alsåker, Kinsarvik, Hordaland, Norway d. 1814, Kalstveit, Skjold (Alder 86 år) | |||
Ekteskap | 1763 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F42 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |