Navn | Gunnar Rasmusson [1] | |
Fødsel | 1598 | Ilsvåg, Sandeid |
Kjønn | Mann | |
_UID | 9AA7A908839946EE9B25C175024E0C16AAAA | |
Død | 1669 | |
Person ID | I682 | Valen and Westre |
Sist endret | 4 Feb 2016 |
Familie | Ragnilla Torbjørnsdtr, f. Underhaugen, Ølen, Rogaland, Norway d. 1659 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F283 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|