Navn | Marita Oddsdtr Måge [1, 2] | |
Fødsel | Måge, Ullensvang, Hordaland, Norway ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 47AEBD47FFA34EBFA018B3BC2925B35B2BA5 | |
Død | 1643 | Indre Jåstad, Ullensvang, Hordaland, Norway ![]() |
Person ID | I668 | Valen and Westre |
Sist endret | 25 Aug 2020 |
Far | Odd Larsson Måge | |
Famile ID | F445 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jon Erlingson Jåstad d. 1643 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F342 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |