Navn | Knut Filippusson Fylkesnes | |
Fødsel | 1809 | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 6CFA38D3E07645DCBF0BBF0AC7E8531794AF | |
Død | 1891 | |
Person ID | I580 | Valen and Westre |
Sist endret | 28 Aug 2023 |
Familie | Anna Helen Jacobsdtr Ersland, f. 1816, Ersland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1889, Ersland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 73 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F239 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |