Navn | Mons Olson [1] | |
Fødsel | 1640 | |
Kjønn | Mann | |
_UID | A4F318E36FAB448E9485E28C1B7B9CEC23D3 | |
Død | 1701 | Haustveit, Ullensvang, Hordaland, Norway |
Person ID | I569 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Ola Larsson, f. 1615 d. Ca 1686, Haustveit, Ullensvang, Hordaland, Norway (Alder 71 år) | |
Famile ID | F352 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F259 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |
|