Navn | Mons Olson [1, 2] | |
Fødsel | Ca 1585 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | 12293124E037483387E220B76E8B22F875CF | |
Død | 1669 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I555 | Valen and Westre |
Sist endret | 25 Jan 2016 |
Familie | Nålevende | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F136 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |