Navn | Anna Helen Jacobsdtr Ersland | |
Fødsel | 1816 | Ersland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 16FB8E0BBE88414489C22581981E010E2BD9 | |
Død | 1889 | Ersland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I53 | Valen and Westre |
Sist endret | 19 Jan 2016 |
Far | Jacob Nilsson, f. 1766 d. 1829 (Alder 63 år) | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F146 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Knut Filippusson Fylkesnes, f. 1809 d. 1891 (Alder 82 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F239 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |