Navn | Osmund Vestre | |
Bolig | 1921 | Djupaskarsvegen 54, Haugesund, Rogaland, Norway |
Fødsel | 25 Jul 1921 | Djupaskarsvegen 54, Haugesund, Rogaland, Norway [2] |
Dåp | 26 Aug 1921 [3] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | C4AC067B8DC94FF5A4358C00859EED070783 | |
Dåp | 26 Des 1921 | Haugesund, Rogaland, Norway |
Bolig | 1930 | Djupaskarsvegen 36, Haugesund, Rogaland, Norway |
Bolig | 1945 | Flotmyrgaten 113, Haugesund, Rogaland, Norway |
Bolig | Før 1948 | Flotmyrgaten 113, Haugesund, Rogaland, Norway |
Bolig | 1948-1952 | Strandgaten 122, Haugesund, Rogaland, Norway |
Yrke | 1948-1957 | Brødrene Bauer Nilsen, Haugesund, Rogaland, Norway |
Bolig | 1952-1960 | Flotmyrgaten 113, Haugesund, Rogaland, Norway |
Yrke | 1957-1969 | Jens Risøensgate 72, Haugesund, Rogaland, Norway [4] |
Røværgjengen og hjelpeelektrikker. Nå Aibel AS | ||
Bolig | 1960-1969 | Havnaberggt 15 b, Haugesund, Rogaland, Norway |
Yrke | 1969-1988 | Haugesund Folkebibliotek, Haugesund |
Bolig | 1969-1988 | Skåregt 125, Haugesund, Rogaland, Norway |
Bolig | 1988-2002 | Kirkegata 100, Haugesund, Rogaland, Norway |
Bolig | 2002-2007 | John Risøensgt 115, Haugesund, Rogaland, Norway |
Bolig | 2007-2011 | Are Frodesveg 16, Haugesund |
Død | 21 Aug 2011 | Udland Omsorgsenter, Haugesund, Rogaland, Norway [5] |
Begravelse | 26 Aug 2011 | Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway |
Person ID | I453 | Valen and Westre |
Sist endret | 27 Des 2020 |
Far | Gudmund Gudmundsen Vestre, f. 25 Des 1878, Hokel, Isvik, Skjold, Rogaland, Norway d. 5 Mar 1935, Haugesund, Rogaland, Norway (Alder 56 år) | |
Mor | Martha Oline Nielsen Veastad, f. 20 Aug 1885, Vikebygd, Hordaland, Norway d. 2 Feb 1980, Haugesund, Rogaland, Norway (Alder 94 år) | |
Ekteskap | 20 Nov 1905 | Haugesund, Rogaland, Norway [6] |
Notater | Gift:
|
|
Famile ID | F274 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Sofie Valen, f. 26 Sep 1924, Valestrand, Hordaland, Norway d. 12 Jul 2005, Are Frodesveg 16, Haugesund (Alder 80 år) | |||||||||
Ekteskap | 14 Aug 1948 | Vår Frelsers Kirke, Haugesund, Rogaland, Norway [7] | ||||||||
Notater | Gift:
|
|||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F22 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 16 Jan 2020 |
Hendelseskart |
|
Notater |
Født:
Bolig:
Dåp:
Bolig:
Yrke:
Bolig:
Yrke:
Gravlagt:
|
Kilder |
|