Navn | Knut Nilsson [1, 2] | |
Fødsel | 1754 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | AC0025C046EC40A7AB91E43AE1AF4A2B096A | |
Død | 1829 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I452 | Valen and Westre |
Sist endret | 5 Jan 2016 |
Far | Nils Knutson, f. 1724, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1759, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 35 år) | |
Mor | Marta Larsdtr, f. 1729, Øyjoro, Sæverud, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1809, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 80 år) | |
Famile ID | F37 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Jokkumsdtr, f. 1755, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1829, Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 74 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F365 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |