Navn | Lars Rasmusson Hallaråker [1] | |
Fødsel | 1799 | HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
_UID | 35641F4A1C9E42B09E45759D4AB21B5610EA | |
Død | 1871 | HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway [1] |
Person ID | I447 | Valen and Westre |
Sist endret | 24 Feb 2016 |
Far | Rasmus Jonson Hallaråker, f. 1768, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 81 år) | |
Mor | Mari Rasmusdtr Stavland, f. 1770, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849, HallaraÌker, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 79 år) | |
Famile ID | F103 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|