Navn | Rasmus Samuelsson Stavland [1, 2, 3] | |
Fødsel | 1743 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
_UID | 683835BE24844243BD66FAC8AAE8E26982A2 | |
Død | 1809 | Bremnes, Hordaland, Norway [1] |
Person ID | I42 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Nålevende | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F327 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kristi Salmonsdtr Hovstad, f. 1736 d. 1783, Bremnes, Hordaland, Norway (Alder 47 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F287 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|