Navn | Susanna Monsdtr Haga [1] | |
Fødsel | 1726 | Haga, Stord, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | D864343781AD43DA901D971288E2719ABD33 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I414 | Valen and Westre |
Sist endret | 31 Mai 2020 |
Familie | Gabriel Reinertsson Haga, f. 1728, Agdestein, Stord, Hordaland, Norway d. 1792, Haga, Stord, Hordaland, Norway (Alder 64 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F812 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 31 Jan 2016 |
Kilder |
|