Navn | Stein Olson [1, 2] | |
Fødsel | 1530 | Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | A211DDF8147C4FB4BD04E0B661C5C33D98E3 | |
Død | 1600 | Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
Person ID | I38 | Valen and Westre |
Sist endret | 12 Jan 2016 |
Far | Ola Steinsson, f. 1500 ? d. UNKNOWN, Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, Norway | |
Famile ID | F128 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F159 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |