Navn | Anders Gustaf Bjørksted | |
Fødsel | 1834 | Stockholm, Sverige |
Kjønn | Mann | |
_UID | 46FCA02D9D8C47EA845A62D6D2EAC9DBDF10 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I352 | Valen and Westre |
Sist endret | 5 Jan 2016 |
Familie | Helene Henrike Ollestad, f. 3 Okt 1845, Avaldsnes, Rogaland, Norway d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F138 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Hendelseskart |
|