Navn | Karl Olson Øvra Nese [1] | |
Fødsel | Øvra Nese, bømlo, Hordaland, Norway | |
Kjønn | Mann | |
_UID | B3756AADF9B445D7AF6D042381C48C2C4817 | |
Død | 1709 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I327 | Valen and Westre |
Sist endret | 5 Jan 2016 |
Familie | Anna Christensdtr Øklandsvågen, f. Øklandsvågen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1709, Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F254 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |
|