Navn | Knut Nilson [1, 2] | |
Fødsel | 1771 | Nese, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | F16A441230C34A42B86920DD5992944A17FB | |
Død | 1842 | Nese, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I321 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Nils Jacobson Hidle, f. 1744, Hidle, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1814 (Alder 70 år) | |
Mor | Siri Knutsdtr, f. 1736, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1818 (Alder 82 år) | |
Famile ID | F53 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ida Larsdatter, f. 1785, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1834, Nese, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 49 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F91 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |