Navn | Hans Karlson Nordtun [1, 2] | |
Fødsel | Ca 1671 | Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | CC153ADBC1C44C3882B021FB508098CF84FA | |
Død | 1757 | Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I266 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Karl Olson Øvra Nese, f. Øvra Nese, bømlo, Hordaland, Norway d. 1709, Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Anna Christensdtr Øklandsvågen, f. Øklandsvågen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1709, Nordtun, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Famile ID | F254 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Jokumsdtr Piil Engesund, f. Ca 1677, Engesund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1737, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F162 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |