Navn | Kristine Nagel [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 9AC94CB3E7D44E028A6CB84C69642D0162EF | |
Person ID | I2453 | Valen and Westre |
Sist endret | 28 Aug 2023 |
Far | Dominicus Berentssøn Nagel, f. 1640, Ytre Kroken, Haslo, Sunnfjord ![]() ![]() | |
Mor | Metta Sørensdatter Døsen, f. 1652, Døsen, Gloppe, Sunnfjord ![]() ![]() | |
Famile ID | F682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Klingenberg Amla | |
Famile ID | F547 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Aug 2023 |
Kilder |
|