Navn | Jens Olsson [1, 2] | |
Fødsel | 1746 | Vatna, Stord, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | 61DD66BD19E64DC3A396CC2B4FAB71455050 | |
Død | 1798 | |
Person ID | I22 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Nålevende | |
Famile ID | F209 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Dordi Tørresdtr Bjelland, f. 1758 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F119 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |