Navn | Knut Jonson [1] | |
Fødsel | Ca 1705 | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 16E4C134D3A642A2ACFB3B884EA311C77F8B | |
Død | 1761 | Trovåg, Vikebygd, Vindafjord, Rogaland, Norway |
Person ID | I1935 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2019 |
Familie | Brita Larsdotter Trovåg, f. Ca 1711, Trovåg, Vikebygd, Vindafjord, Rogaland, Norway d. Ett 1770, Trovåg, Vikebygd, Vindafjord, Rogaland, Norway (Alder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1284 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2019 |
Kilder |
|