Navn | Hans Madsson Litlabø [1, 2] | |
Fødsel | 1740 | |
Kjønn | Mann | |
_UID | CB767C473E5C43908100850957514C910552 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1904 | Valen and Westre |
Sist endret | 6 Jan 2019 |
Far | Mads Hansson Litlabø d. Ca 1777 | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F1266 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Bårdsdtr Stuva, f. 1758 d. 1835, Byrkjeland, Stord, Hordaland (Alder 77 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1265 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Jan 2019 |
Kilder |