Navn | Torstein Greipson [1, 2] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 97A612A5641F471FAAA7CA01C6C4CCB100B8 | |
Død | 1624 | Reiseter, Ullensvang, Hordaland, Norway |
Person ID | I184 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Far | Nålevende | |
Famile ID | F114 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Herborg Vigleiksdtr d. Reiseter, Ullensvang, Hordaland, Norway | |||
Ekteskap | Ca 1590 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |