Navn | Nålevende [1, 2] | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1830 | Valen and Westre |
Sist endret | 6 Jun 2024 |
Far | Nålevende | |
Mor | Josefine Emelie Skjold, f. 1905, Haugesund, Rogaland, Norway d. 1997 (Alder 92 år) | |
Famile ID | F1220 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1224 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Okt 2018 |
Kilder |