Navn | Klara Nagel [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 765BBF3FF504400086A5B482CB0901B7F5F7 | |
Person ID | I1809 | Valen and Westre |
Sist endret | 8 Mar 2018 |
Far | Dominicus Berentssøn Nagel, f. 1640, Ytre Kroken, Haslo, Sunnfjord ![]() ![]() | |
Mor | Metta Sørensdatter Døsen, f. 1652, Døsen, Gloppe, Sunnfjord ![]() ![]() | |
Famile ID | F682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|