Navn | Søren Nagel [1] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | A1551E33CB4D4A43A6BA8E85023E45280CFF | |
Person ID | I1805 | Valen and Westre |
Sist endret | 8 Mar 2018 |
Far | Dominicus Berentssøn Nagel, f. 1640, Ytre Kroken, Haslo, Sunnfjord ![]() ![]() | |
Mor | Metta Sørensdatter Døsen, f. 1652, Døsen, Gloppe, Sunnfjord ![]() ![]() | |
Famile ID | F682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|